directions_runBeh - Telekom Night Run Štrbské Pleso
4. miesto v kategórii, 32. celkovo z 389
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,9 km/h | 18,8 km/h |
| Kadencia | 87 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 191 bpm |
| Energetický výdaj | 359 kcal |
4. miesto v kategórii, 32. celkovo z 389
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,9 km/h | 18,8 km/h |
| Kadencia | 87 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 191 bpm |
| Energetický výdaj | 359 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre